
Kiire üksikasjad
Seisund: uus
Tüüp: Hot Press Machine
Päritolu koht: Jiangsu, Hiina (Mainland)
Firma nimi: EMM
Pinge: kohandatud
Võimsus (W): 22KW
Kaal: 32 tonni
Sertifitseerimine: ISO9001, CE
Garantii: 12 kuud
Müügijärgne teenindus: insenerid, kes saavad kasutada masinaid välismaal
Värv: kreemjas-valge
Kasutamine: lamineeritud puitplokk
Terasematerjal: Q235B
Rõhk: alates 5000KN ~ 14000KN
Juhtimismeetod: PLC & puutetundlik ekraan
Protsessi tüüp: puitplokk
Lõppenud plaadi suurus: 1220 * 2440mm
Kihise vahekaugus: 80-100 mm
Silindri löök: 500 ~ 2000 mm
Layer: 5 ~ 20layer
Kirjeldused:
Mitmekihiline pressimismasin koos sünkroniseerijaga või mitte, saab valida vastavalt tehnoloogilisele nõudele,
mida kasutatakse peamiselt mitmesuguste kunstplaadist, näiteks vineerist, bambusest vineerist, MDF-ist, ökoloogilisest pardal, südamikuplaadist jne.
Hüdraulilise kuumpressimise masina tehnilised andmed 15 kihiga:
| Tüüp | Lõppenud plaadi suurus (ft) | Nimirõhk (KN) | Kuumatiba suurus (mm) | Kihi vahekaugus | Peamine õlilahus (läbimõõt × number) | |
| NYJ-500T | 5 kiht | 3 × 7 | 5000 | 42 × 1550 × 2250 | 80-100 | Φ220 × 500 × 6 |
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| 7 kiht | 3 × 7 | 5000 | 42 × 1150 × 2250 | Φ220 × 700 × 6 | ||
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| 9 kiht | 3 × 7 | 5000 | 42 × 1150 × 2250 | Φ220Φ900 × 6 | ||
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-700T | 6layer | 3 × 7 | 7000 | 42 × 1150 × 2250 | 80-100 | Φ250 × 600 × 6 |
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| 8layer | 3 × 7 | 7000 | 50 × 1150 × 2250 | Φ250 × 800 × 6 | ||
| 4 × 8 | 50 × 1400 × 2600 | |||||
| 10 kiht | 3 × 7 | 7000 | 50 × 1150 × 2250 | Φ250 × 1000 × 6 | ||
| 4 × 8 | 50 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-900T | 10 kiht | 3 × 7 | 9000 | 52 × 1150 × 2250 | 80-100 | Φ280 × 1000 × 6 |
| 4 × 8 | 52 × 1400 × 2600 | |||||
| 12 kiht | 3 × 7 | 9000 | 52 × 1150 × 2250 | Φ280 × 1200 × 6 | ||
| 4 × 8 | 52 × 1400 × 2600 | |||||
| 15layer | 3 × 7 | 9000 | 52 × 1150 × 2250 | Φ280 × 1500 × 6 | ||
| 4 × 8 | 52 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-1200T | 10 kiht | 3 × 7 | 12000 | 60 × 1150 × 2250 | 80-100 | Φ320 × 1000 × 6 |
| 4 × 8 | 60 × 1400 × 2600 | |||||
| 12 kiht | 3 × 7 | 12000 | 60 × 1150 × 2250 | Φ320 × 1200 × 6 | ||
| 4 × 8 | 60 × 1400 × 2600 | |||||
| 16 kiht | 3 × 7 | 12000 | 60 × 1150 × 2250 | Φ320 × 1600 × 6 | ||
| 4 × 8 | 60 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-1400T | 12 kiht | 4 × 8 | 14000 | 62 × 1400 × 2600 | 80-100 | Φ340 × 1200 × 6 |
| 16 kiht | 4 × 8 | Φ340 × 1600 × 6 | ||||
| 20layer | 4 × 8 | Φ340 × 2000 × 6 | ||||











